| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 2 | 338 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 212 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 1 | 338 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 274 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 205 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 192 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 195 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 199 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 1 | 35 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 120 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 118 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 118 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 74 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 120 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
2023
|
3 | 3 | 2 | 36 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Août 2023
|
1 | 1 | 1 | 2 |
Juillet 2023
|
2 | 2 | 1 | 2 |