| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 2 | 338 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 212 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 1 | 338 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 274 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 205 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 192 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 195 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 199 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 199 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 1 | 35 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 120 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 118 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 118 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 74 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 120 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
2023
|
3 | 3 | 2 | 36 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Août 2023
|
1 | 1 | 1 | 2 |
Juillet 2023
|
2 | 2 | 1 | 2 |