| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 2 | 338 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 212 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 1 | 338 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 274 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 205 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 192 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 195 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 199 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 1 | 35 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 120 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 118 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 118 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 74 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 120 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
2023
|
3 | 3 | 2 | 36 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Août 2023
|
1 | 1 | 1 | 2 |
Juillet 2023
|
2 | 2 | 1 | 2 |